Date tehnice

Situaţia cu parametrii fizico-chimici ai produselor lactate fabricate conform fişelor tehnice
Nr. crt. Produsul Standardul de firmă nr./data Grăsime/SU % min. Apă % max. Forma comercială Grăsime % min. Sare % max. Depozitare
1 Ruladă Therezia cu Piper 11/1999 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
2 Ruladă Therezia cu Boia 11/1999 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
3 Ruladă Dalmy cu Piper 31/2002 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
4 Ruladă Dalmy cu Boia 31/2002 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
5 Mozzarella 21/2001 40 55 3 Răcit la 2-8 °C
6 Caşcaval Turist 14/2000 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
7 Caşcaval Rucăr 42/2005 45 45 3 Răcit la 2-8 °C
8 Caşcaval Dalia 3/1999 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
9 Caşcaval Afumat Therezia 10/1999 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
10 Caşcaval Afumat Pănet 16/2001 40 48 3 Răcit la 2-8 °C
11 Caşcaval Pănet 20/2001 40 55 3 Răcit la 2-8 °C
12 Caşcaval Împletit Therezia 12/1999 42 47 3 Răcit la 2-8 °C
13 Brânză Topită 32/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
14 Brânză Topită Afumată 34/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
15 Brânză Topită cu Ciuperci 37/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
16 Brânză Topită cu Mărar 39/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
17 Brânză Topită cu Smântână 33/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
18 Brânză Topită cu Șuncă 36/2004 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
19 Brânză Topită Feliabilă 35/2004 35 55 3 Răcit la 2-8 °C
20 Urdă 55/2006 2 75 Răcit la 2 - 8 °C
21 Smântână Therezia 7/1997 42 35 Răcit la 2-8 °C
22 Unt de Masă Therezia 6/1997 80±2 Răcit la 2-8 °C
23 Telemea Therezia 1/1997 40 40 Răcit la 2-8 °C
24 Brânză de Burduf 2/1997 40 40 3 Răcit la 2-8 °C
25 Cremă de unt 43/2006 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
26 Cremă de unt cu verdeață 47/2006 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
27 Cremă de unt cu cașcaval 48/2006 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
28 Cremă de unt cu mărar 46/2006 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
29 Cremă de unt cu șuncă 44/2006 35 65 3 Răcit la 2-8 °C
 
close